Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 5093 Zimmer zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 250 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 3457 Zimmer |
| 💰 Ohne Kaution | 94 Zimmer |
| 🎓 Ideal für Studenten | 3108 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 488 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 597 Zimmer |
| 🛁 Mit eigenem Badezimmer | 462 Zimmer |


