Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 2768 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 650 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 1532 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 75 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 673 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 870 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 872 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 1436 Wohnungen |


